<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alpin.it &#124; d3, sharepoint, ecspand, document management, e-business, e-commerce, alpin gmbh srl</title>
	<atom:link href="http://www.alpin.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpin.it</link>
	<description>alpin.it &#124; software, consulting &#38; strategy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 10:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SMAU 2011, Mailand. Entdecken Sie unsere Lösungen.</title>
		<link>http://www.alpin.it/d3/smau-2011-milano-document-management-by-alpin/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/d3/smau-2011-milano-document-management-by-alpin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d.3 Document Management]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint & Ecspand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpin.it/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der SMAU 2011 in Mailand zeigt Alpin GmbH vom 19. bis zum 21 Oktober ihre Lösungen im Bereich Dokumentenmanagement und die damit verbundenen Komponenten für die Produkte d.3 und Ecspand der d.velop AG. Schwerpunkte sind dabei die Module, die die Alpin GmbH im Bereich der rechtssicheren Archivierung („conservazione...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-4139" title="smau-banner" src="http://www.alpin.it/wp-content/uploads/smau-banner1-e1318328396899.png" alt="" width="670" height="82" /> Im Rahmen der SMAU 2011 in Mailand zeigt Alpin GmbH vom 19. bis zum 21 Oktober ihre Lösungen im Bereich Dokumentenmanagement und die damit verbundenen Komponenten für die Produkte d.3 und Ecspand der d.velop AG. Schwerpunkte sind dabei die Module, die die Alpin GmbH im Bereich der rechtssicheren Archivierung („conservazione sostitutiva“) und des Postprotokolls in der öffentlichen Verwaltung („protocollo informatico“) beisteuert.</p>
<p style="text-align: justify;">Die rechtssichere Archivierung erlaubt es Unternehmen, Dokumente gemäß den rechtlichen Bestimmungen digital zu erfassen und damit die kostenintensiven Papierarchive zu entlasten oder ganz aufzulösen. Die neuen Möglichkeiten werden nicht nur von nationalen Unternehmen vermehrt wahrgenommen sondern auch von internationalen Unternehmen, die ihre bestehenden Systeme fit für den italienischen Markt machen wollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Postprotokoll mit d.3 wird heute erfolgreich in der öffentlichen Verwaltung Südtirols zur Erfassung und Protokollierung von Dokumentflüssen eingesetzt. Im Rahmen der Messe sollen auch Vertreter der öffentlichen Hand anderer Regionen über die vielfältigen Möglichkeiten der Produkte d.3 und Ecspand informiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/d3/smau-2011-milano-document-management-by-alpin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Resource Management für Raiffeisenverband Südtirol</title>
		<link>http://www.alpin.it/ecommerce/human-resource-management-fur-raiffeisenverband-sudtirol/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/ecommerce/human-resource-management-fur-raiffeisenverband-sudtirol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, e-commerce & more]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Eine innovative Personalverwaltungssoftware war das Projektziel des Raiffeisenverbands Südtirol. Enge Anbindung an Lohnbuchhaltung und Drittsystemen eine selbstverständliche Voraussetzung.Als kompromisslose Web 2.0 Anwendung mit höchsten Anforderungen an Sicherheit und Stabilität zielt die Anwendung auf die Verwaltung tausender Personaldaten im gesamten Raiffeisenverband und den angeschlossenen Genossenschaften. Einfach, intuitiv zu bedienen, leistungsfähig, das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eine innovative Personalverwaltungssoftware war das Projektziel des Raiffeisenverbands Südtirol. Enge Anbindung an Lohnbuchhaltung und Drittsystemen eine selbstverständliche Voraussetzung.<span id="more-3696"></span>Als kompromisslose Web 2.0 Anwendung mit höchsten Anforderungen an Sicherheit und Stabilität zielt die Anwendung auf die Verwaltung tausender Personaldaten im gesamten Raiffeisenverband und den angeschlossenen Genossenschaften. Einfach, intuitiv zu bedienen, leistungsfähig, das sind die Eckpunkte der Anwendung. Innovative Web 2.0 Komponenten im täglichen Business Einsatz. Technologisch herausragend war die Realisierung mit einem agilen Framework: Groovy and Grails als agiles Web 2.0 Framework. Powered by Spring, gewinnt Grails jeden Vergleich mit dem Wettbewerb. Dynamisches, agiles Web Development ohne Kompromisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/ecommerce/human-resource-management-fur-raiffeisenverband-sudtirol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>d.velop Videomagazin (August 2011)</title>
		<link>http://www.alpin.it/d3/d-velop-videomagazin-august-2011/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/d3/d-velop-videomagazin-august-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d.3 Document Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelles und Wissenswertes rund um die d.velop in Bild und Ton. Im August 2011 unter anderem mit folgenden Themen: Schuss und Tor &#8212; Deutsche Fußballmeister setzen auf d.velop +++ Neueinstellungen: d.velop stärkt Fachkompetenzen +++ Update: d.3 Version 7 passt wie angegossen +++ d.parture: d.velop geht auf Tour. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelles und Wissenswertes rund um die d.velop in Bild und Ton. Im August 2011 unter anderem mit folgenden Themen: Schuss und Tor &#8212; Deutsche Fußballmeister setzen auf d.velop +++ Neueinstellungen: d.velop stärkt Fachkompetenzen +++ Update: d.3 Version 7 passt wie angegossen +++ d.parture: d.velop geht auf Tour. <span id="more-3756"></span></p>
<p><a href="http://www.alpin.it/d3/d-velop-videomagazin-august-2011/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/d3/d-velop-videomagazin-august-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterentwicklungen am Sportler Shop</title>
		<link>http://www.alpin.it/ecommerce/weiterentwicklungen-am-sportler-shop/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/ecommerce/weiterentwicklungen-am-sportler-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, e-commerce & more]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Eine Reihe von Weiterentwicklungen am erfolgreichen Shopsystem von Sportler.com realisierte die Firma Alpin in den letzten Monaten. Neben neuen Zahlungsgateways und SEO Optimierungen stand beispielsweise auch die Integration von einer FactFinder Search Engine auf dem Programm. Robust, skalierbar, flexibel und individuell: so kennen wir db/portal, die e-Commerce Plattform der Firma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Reihe von Weiterentwicklungen am erfolgreichen Shopsystem von Sportler.com realisierte die Firma Alpin in den letzten Monaten. Neben neuen Zahlungsgateways und SEO Optimierungen stand beispielsweise auch die Integration von einer FactFinder Search Engine auf dem Programm.<span id="more-3710"></span></p>
<p>Robust, skalierbar, flexibel und individuell: so kennen wir db/portal, die e-Commerce Plattform der Firma Alpin. Im Rahmen des Projekts &#8220;sportler.com&#8221; wurden eine ganze Reihe von Modulen neu entwickelt oder angepasst. So war der Einbau der professionellen Suchmaschine &#8220;FactFinder&#8221; genauso eine Highlight, wie die Anbindung eines Microsoft Dynamics CRM System für den Bereich &#8220;mySportler&#8221;.</p>
<p>Ein von der Firma Alpin realisiertes Gutscheinmodul ermöglicht es, im Self-Service Treuepunkte gegen Gutscheine einzustauschen, die sofort ausgedruckt und in Echtzeit an sämtlichen Kassen von Sportler eingelöst werden können. Ein weiteres Projekt betraf die Umsetzung von einem Invoicing-Modul, um direkt aus dem Shopsystem heraus Rechnungen und Gutschriften zu erstellen, die den besonderen Anforderungen von e-Commerce gerecht werden: Umsätze außerhalb Italiens werden ab Erreichung bestimmter Schwellenwerte automatisch mit der Mwst. der Ziellandes fakturiert, die VAT wird an das jeweilige Finanzamt im Drittland abgeführt. Die Lösung von Alpin ermöglicht es, für den Kunden vollkommen transparent, diese komplexen Sachverhalte im Hintergrund abzuwickeln und fertige Rechnungsdaten zu generieren. Die Rechnung selbst wird über das Shipping Modul von Alpin gedruckt und in digitaler Form an das nachgeschaltete Navision ERP übermittelt.</p>
<p>Neue Zahlungsmodalitäten unterstützt das Payment Gateway &#8220;Wirecard&#8221; der gleichnamigen Firma. Mit einem darauf abgestimmten Modul hat Alpin auf die Anforderungen von Sportler reagiert. Für den Händler bedeutet das mehr Sicherheit, mehr Zahlungsarten, mehr Umsatzmöglichkeiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/ecommerce/weiterentwicklungen-am-sportler-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Südtiroler Leserausweis für die öffentlichen Bibliotheken</title>
		<link>http://www.alpin.it/ecommerce/sudtiroler-leserausweis-fur-die-offentlichen-bibliotheken/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/ecommerce/sudtiroler-leserausweis-fur-die-offentlichen-bibliotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, e-commerce & more]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bibliotheksübergreifendes Projekt zur Realisierung eines südtirolweiten Leserausweises war die neueste Herausforderung der Firma Alpin GmbH. Zusammen mit Projektpartnern aus dem In- und Ausland entwickelte Alpin eine zentrale Komponente für ein heterogenes Nutzungsszenario in den südtiroler Bibliotheken. Ein Nutzer der Bibliothek A will eine Leistung in der Bibliothek B in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ein Bibliotheksübergreifendes Projekt zur Realisierung eines südtirolweiten Leserausweises war die neueste Herausforderung der Firma Alpin GmbH. Zusammen mit Projektpartnern aus dem In- und Ausland entwickelte Alpin eine zentrale Komponente für ein heterogenes Nutzungsszenario in den südtiroler Bibliotheken. <span id="more-3691"></span>Ein Nutzer der Bibliothek A will eine Leistung in der Bibliothek B in Anspruch nehmen. Ein vollautomatischer Datenaustausch in Echtzeit (Webservice) ermöglicht es den angeschlossenen Bibliothekssystemen, die Daten von und zu einem zentralen Speicher auszutauschen. Der Ausbau des Systems zur Unterstützung der Bürgerkarte Südtirol (BKS) ist in einem zweiten Schritt geplant. Technologisch herausragend war die Realisierung mit einem agilen Framework: Groovy and Grails als agiles Web 2.0 Framework. Powered by Spring, gewinnt Grails jeden Vergleich mit dem Wettbewerb. Dynamisches, agiles Web Development ohne Kompromisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/ecommerce/sudtiroler-leserausweis-fur-die-offentlichen-bibliotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fri-EL Green Power AG setzt auf ecspand</title>
		<link>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/fri-el-green-power-ag-setzt-auf-ecspand/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/fri-el-green-power-ag-setzt-auf-ecspand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint & Ecspand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Der italienische Marktführer im Bereich regenereativer Energien &#8211; das Bozner Unternehmen &#8220;Fri-EL Green Power AG&#8221; erteilt Alpin GmbH den Auftrag zur Einführung des MS-SharePoint-basierten ECM-Systems &#8220;ecspand&#8221;. Inhalt des Auftrags sind die digitale Archivierung der kaufmännischen und technischen Dokumente die Anbindung des ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV über die Standardschnittstelle &#8220;ecspand link...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der italienische Marktführer im Bereich regenereativer Energien &#8211; das Bozner Unternehmen &#8220;Fri-EL Green Power AG&#8221; erteilt Alpin GmbH den Auftrag zur Einführung des MS-SharePoint-basierten ECM-Systems &#8220;ecspand&#8221;.<span id="more-3586"></span><br />
<br/></p>
<ul class="green-list list-one-column<a href=">
<li class="list-title"><strong>Inhalt des Auftrags sind</strong></li>
<li>die digitale Archivierung der kaufmännischen und technischen Dokumente</li>
<li>die Anbindung des ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV über die Standardschnittstelle &#8220;ecspand link for Dynamics NAV&#8221;</li>
<li>die Optimierung des Eingangsrechnungsprozesses (Rechnungskontrolle &amp; Zahlungsfreigabe) mittels Workflows</li>
<li>die &#8220;rechtssichere&#8221; Archivierung der kaufmännischen Belege (&#8220;conservazione sostitutiva&#8221;)</li>
<li>sowie die Abbildung der digitalen Projektakte im ECM-System ecspand</li>
<li>sowie die Abbildung der digitalen Projektakte im ECM-System ecspand</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/fri-el-green-power-ag-setzt-auf-ecspand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke Brixen und Stadtwerke Meran setzen auf d.3</title>
		<link>http://www.alpin.it/d3/stadtwerke-brixen-und-stadtwerke-meran-setzen-auf-d-3/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/d3/stadtwerke-brixen-und-stadtwerke-meran-setzen-auf-d-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d.3 Document Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[Stadtwerke Brixen und Stadtwerke Meran migrieren ihr Altarchiv und setzen beim Dokumenten- und Workflow-Managment zukünftig auf Alpin und d.3. Eine besondere Herausforderung in diesem Projekt stellt &#8211; neben der digitalen Abbildung der Verwaltungsstruktur, der Integration der GIS-Software (Geografisches-Informations-System), sowie der Archivierung von Bildern, technischen Zeichnungen und Plänen der kommunalen Rohr-...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stadtwerke Brixen und Stadtwerke Meran migrieren ihr Altarchiv und setzen beim Dokumenten- und Workflow-Managment zukünftig auf Alpin und d.3.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3615"></span>Eine besondere Herausforderung in diesem Projekt stellt &#8211; neben der digitalen Abbildung der Verwaltungsstruktur, der Integration der GIS-Software (Geografisches-Informations-System), sowie der Archivierung von Bildern, technischen Zeichnungen und Plänen der kommunalen Rohr- und Leitungssysteme &#8211; die Dokumenten-Protokollierung (&#8220;protocollo informatico&#8221;) konform zur italienischen Gesetzgebung dar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/d3/stadtwerke-brixen-und-stadtwerke-meran-setzen-auf-d-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elpo, Alpin, ecspand: ein erfolgreiches Trio</title>
		<link>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/elpo-alpin-ecspand-ein-erfolgreiches-trio/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/elpo-alpin-ecspand-ein-erfolgreiches-trio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint & Ecspand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Die Elpo GmbH aus Bruneck beauftragt Alpin mit der Einführung des ECM-Systems &#8220;ecspand&#8221; auf der Basis von MS-SharePoint. Ziele des Projekts sind die digitale Archivierung der kaufmännischen und technischen Dokumente der Kernprozesse von Elpo. die Anbindung des ERP-Systems Replica über die Standardschnittstelle, welche Alpin im Laufe Ihrer langjährigen DMS-Aktivität entwickelt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Elpo GmbH aus Bruneck beauftragt Alpin mit der Einführung des ECM-Systems &#8220;ecspand&#8221; auf der Basis von MS-SharePoint.</p>
<p><span id="more-3610"></span></p>
<ul class="green-list list-one-column">
<li class="list-title"><strong>Ziele des Projekts sind</strong></li>
<li>die digitale Archivierung der kaufmännischen und technischen Dokumente der Kernprozesse von Elpo.</li>
<li>die Anbindung des ERP-Systems Replica über die Standardschnittstelle, welche Alpin im Laufe Ihrer langjährigen DMS-Aktivität entwickelt hat</li>
<li>die Optimierung des Eingangsrechnungsprozesses (Rechnungskontrolle &amp; Zahlungsfreigabe) mittels Workflows</li>
<li>die &#8220;rechtssichere&#8221; Archivierung der kaufmännischen Belege (&#8220;conservazione sostitutiva&#8221;)</li>
<li>sowie die Abbildung der digitalen Projektakte im ECM-System ecspand.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/sharepoint-ecspand/elpo-alpin-ecspand-ein-erfolgreiches-trio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HGV setzt bei digitalen Onlinelösungen auf Alpin und d.3</title>
		<link>http://www.alpin.it/d3/hgv-setzt-bei-digitalen-onlinelosungen-auf-alpin-und-d-3/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/d3/hgv-setzt-bei-digitalen-onlinelosungen-auf-alpin-und-d-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[d.3 Document Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3619</guid>
		<description><![CDATA[Dem HGV ist ein weiterer Schritt in Richtung Optimierung der Serviceleistung gelungen. Die Kunden der HGV-Personalberatung haben erstmals die Möglichkeit, ihr Matrikelbuch online einzusehen &#8211; 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Möglich wurde diese bahnbrechende Neuerung durch das neue HGV-Service-Portal, das allen Kunden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dem HGV ist ein weiterer Schritt in Richtung Optimierung der Serviceleistung gelungen. Die Kunden der HGV-Personalberatung haben erstmals die Möglichkeit, ihr Matrikelbuch online einzusehen &#8211; 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3619"></span>Möglich wurde diese bahnbrechende Neuerung durch das neue HGV-Service-Portal, das allen Kunden der HGV Dienstleistungsabteilungen zugänglich ist. Mit den persönlichen Benutzerdaten kann der Dienstleistungskunde auf die Betriebskennzahlen und nun auch auf das Matrikelbuch zugreifen. Das HGV-Service-Portal ist ein Ergebnis des stetigen Bestrebens des HGV, seinen Mitgliedern beste Dienstleistungen anzubieten und alle technischen Möglichkeiten zu nutzen, um die Dienstleistungsqualität weiter zu optimieren. »Mit diesem Service beweist der HGV ein weiteres Mal Weitsicht. Wir sind bislang der einzige Verband, der diesen Online-Service anbietet«, freut sich HGV-Präsident Walter Meister bei der Freischaltung des Portals. Das Portal wurde von der Abteilung EDV/Technik im HGV in Zusammenarbeit mit den Dienstleistungsabteilungen und der Firma Alpin GmbH erarbeitet und umgesetzt.</p>
<p><strong>Lohnstreifen online</strong><br />
Seit einiger Zeit ist es auch möglich die Lohnstreifen online abzurufen und im Betrieb auszudrucken. Damit werden gleichzeitig auch die Probleme, die sich durch die postalische Zustellung ergeben haben, gelöst. »Immer wieder haben  sich Gastwirte beschwert, weil sich die Postzustellung der Lohnstreifen verzögerte. Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an«, ist auch Wilfried Albenberger, Leiter der Abteilung Personalberatung, von der neuen Serviceleistung begeistert. Alle Dokumente bleiben am Internetserver des HGV gespeichert. Somit können die Kunden das Archiv des HGV nutzen, um auf ältere Daten zuzugreifen, bzw. jederzeit Teile einer Lohnauswertung (beispielsweise Lohnstreifen eines Mitarbeiters) direkt im Betrieb ausdrucken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/d3/hgv-setzt-bei-digitalen-onlinelosungen-auf-alpin-und-d-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinum Gmbh geht business 2 business</title>
		<link>http://www.alpin.it/ecommerce/vinum-gmbh-geht-business-2-business/</link>
		<comments>http://www.alpin.it/ecommerce/vinum-gmbh-geht-business-2-business/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web, e-commerce & more]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forlond/?p=3663</guid>
		<description><![CDATA[Business2Business wird bei dem Unternehmen Vinum gmbh großgeschrieben. Nach der Einführung einer neuen Warenwirtschaft war der Ausbau des Geschäftes mit einem angeschlossenen Internet Modul ein konsequenter Schritt, die bestehenden IT und Logistik Möglichkeiten des Unternehmens auf dem b2b Bereich auszuweiten. Wir sind dabei &#8211; als technischer Partner bei der Realisierung...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business2Business wird bei dem Unternehmen Vinum gmbh großgeschrieben. Nach der Einführung einer neuen Warenwirtschaft war der Ausbau des Geschäftes mit einem angeschlossenen Internet Modul ein konsequenter Schritt, die bestehenden IT und Logistik Möglichkeiten des Unternehmens auf dem b2b Bereich auszuweiten. Wir sind dabei &#8211; als technischer Partner bei der Realisierung der Schnittstellen zum ERP System und bei der Realisierung des Shopbereichs für b2b Kunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpin.it/ecommerce/vinum-gmbh-geht-business-2-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

